服務(wù)品牌
	
	  





















	    首頁(yè)
		 > 維修技術(shù)資料
		
(一)、四面出風(fēng)嵌入式機(jī)組(天花機(jī)/吸頂機(jī))
	
		
			
	
	
		
			
	
	
		
			
	
	
		
			
	
	
		
			
	
		
			
	
(三)、高靜壓風(fēng)管機(jī)系列
	
	
		
			
	
	
		
			
	
	
		
			
	
(四)、薄客系列風(fēng)管機(jī)
	
	
		
			
	 
(五)、模塊機(jī)系列
	 
	
		
			
	 
	
		
			
	 
	
		
			
	 
	
		
			
	 
	
		
			
	 
	
		
			
	 
(七)、直流變頻多聯(lián)機(jī)系列
	 
	
		
			
	 
	
		
			
	 
(九)、定頻多聯(lián)(一拖多)機(jī)組系列
	 
	
		
			
責(zé)任編輯:admin
    
         
        
            
            
            
        
        
    
    
        
    
        
        
            
        
            
                
            
        
    
    
        
            
        
    
    
您可能對(duì)下面TAG標(biāo)簽里的內(nèi)容感興趣: 『空調(diào)』『技術(shù)資料』『AUX奧克斯』『故障代碼』
上一篇:美的變頻空調(diào)如何進(jìn)入工程模式及調(diào)式方法
下一篇:三菱掛式空調(diào)指示燈閃故障代碼
> > > 返回<維修技術(shù)資料>列表頁(yè)
  
	
                                 
AUX奧克斯空調(diào)故障代碼表,深圳AUX奧克斯空調(diào)維修電話0755-28188520
發(fā)布時(shí)間:2025-05-11   
  作者:admin   
  文章來(lái)源:未知   
  點(diǎn)擊次數(shù):
	深圳AUX奧克斯空調(diào)維修,服務(wù)電話0755-28188520,深圳各區(qū)均可提供上門檢修服務(wù)。
	
	 
	目     錄
1、天花機(jī)
Q(R)-50/70/120NW、Q (R)-50/70/120NW/A
Q(R)-50/70/120/140NW/B、C
QR 系 列B2、C 2、C3、C5
2、低、中靜壓風(fēng)管機(jī)
GR 系列S 款
GR 系列S 2、S 3、GS 2、GS 3 款
GR 系列Y、GY、 GMY 款
GR 系列G 、GC 、GE 款
3 、 高靜壓風(fēng)管機(jī)
GR系列(250�)G、GA、 GB、 GY 款
GR系列(36080`)G、GY 款 GR系列(420`�)GB 款
4、薄客機(jī)(I 代、Ⅱ代、Ⅲ代)
GR系列C 、C2、C 3 款
5、模塊機(jī)
普通模塊機(jī)雙系統(tǒng)1(獨(dú)立電子膨脹閥擴(kuò)展模塊)
雙系統(tǒng)模塊機(jī)(二合一集成控制板)65JG, MZ/D、115MQ/ F 款
四系統(tǒng)輕巧型風(fēng)冷模塊50、55MQ/F款
X模塊機(jī)65、98、130MX 款
F系列四系統(tǒng)模塊機(jī)65、130MJG 款
6 、戶用水機(jī) ILR 系列
7 、直流變頻多聯(lián)機(jī)
DLR 系列DCZ、DCM 款
8 、 數(shù)碼多聯(lián)機(jī)
DLR 系列BRZ款
9 、定頻;一拖多DLR系列W/Tn款
1、天花機(jī)
Q(R)-50/70/120NW、Q (R)-50/70/120NW/A
Q(R)-50/70/120/140NW/B、C
QR 系 列B2、C 2、C3、C5
2、低、中靜壓風(fēng)管機(jī)
GR 系列S 款
GR 系列S 2、S 3、GS 2、GS 3 款
GR 系列Y、GY、 GMY 款
GR 系列G 、GC 、GE 款
3 、 高靜壓風(fēng)管機(jī)
GR系列(250�)G、GA、 GB、 GY 款
GR系列(36080`)G、GY 款 GR系列(420`�)GB 款
4、薄客機(jī)(I 代、Ⅱ代、Ⅲ代)
GR系列C 、C2、C 3 款
5、模塊機(jī)
普通模塊機(jī)雙系統(tǒng)1(獨(dú)立電子膨脹閥擴(kuò)展模塊)
雙系統(tǒng)模塊機(jī)(二合一集成控制板)65JG, MZ/D、115MQ/ F 款
四系統(tǒng)輕巧型風(fēng)冷模塊50、55MQ/F款
X模塊機(jī)65、98、130MX 款
F系列四系統(tǒng)模塊機(jī)65、130MJG 款
6 、戶用水機(jī) ILR 系列
7 、直流變頻多聯(lián)機(jī)
DLR 系列DCZ、DCM 款
8 、 數(shù)碼多聯(lián)機(jī)
DLR 系列BRZ款
9 、定頻;一拖多DLR系列W/Tn款
(一)、四面出風(fēng)嵌入式機(jī)組(天花機(jī)/吸頂機(jī))
| 本島版:Q 2003-2004 | |||
| 運(yùn)行 | 定時(shí) | 電源 | 故障原因 | 
| 閃 | 滅 | 閃 | 四次過(guò)流(電流大于16A)/室外故障 | 
| 閃 | 滅 | 滅 | 水滿或水位開關(guān)故障 | 
| 滅 | 閃 | 滅 | T室溫傳感器開路或短路 | 
| 滅 | 滅 | 閃 | T內(nèi)盤傳感器開路或短路 | 
| 達(dá)峰版:A 20042005 | |||
| 運(yùn)行 | 定時(shí) | 電源 | 故障原因 | 
| ◎ | ☆ | ☆ | 浮子開關(guān)故障或水位過(guò)高 | 
| ☆ | ☆ | ☆ | 低壓或相序保護(hù) | 
| ◎ | ☆ | ◎ | T室內(nèi)溫度傳感器故障 | 
| ☆ | ◎ | ☆ | T內(nèi)盤溫度傳感器故障 | 
| ◎ | ◎ | ☆ | T外盤溫度傳感器故障 | 
| ☆ | ◎ | ◎ | 化箱運(yùn)行或防冰結(jié)保護(hù)(非故障) | 
| ☆ | ☆ | ◎ | 輔助電加熱超溫保護(hù) | 
| 上表:◎表示維持原狀態(tài)不變,☆表示閃爍 | |||
| 華威版: | BC控制板QRD 3F HWE2 60070109100 | |||
| 代碼 | 故障原因 | 電源 | 運(yùn)行 | 定時(shí) | 
| Po:01 | T回風(fēng)傳感器損壞 | 滅 | 亮 | 亮 | 
| Po:03 | 制冷防箱凍保護(hù)T內(nèi)管<-2℃ | 亮 | 滅 | 亮 | 
| Po:04 | 制冷過(guò)載保護(hù)T外管>60℃ | 滅 | 亮 | 亮 | 
| Po:06 | T內(nèi)管傳感器損壞 | 亮 | 亮 | 滅 | 
| Po:07 | T外管傳感器損壞 | 亮 | 滅 | 亮 | 
| Po:11 | 制熱超溫保護(hù)T內(nèi)管>66℃ | 亮 | 亮 | 亮 | 
| Po:12 | 提水泵恢復(fù)性故障 | 亮 | 亮 | 亮 | 
| Eo:01 | 提水泵嚴(yán)重性故障 | 亮 | 亮 | 亮 | 
| Eo:02 | 外機(jī)保護(hù)開關(guān)斷開(P2) | 滅 | 亮 | 亮 | 
| Eo:03 | 超溫保護(hù)開關(guān)斷開(P1) | 亮 | 亮 | 亮 | 
| —— | 制熱防冷風(fēng)保護(hù)(非故障) | 滅 | 滅 | 亮 | 
| —— | 化霜運(yùn)行(非故障) | 滅 | 亮 | 滅 | 
| —— | 遠(yuǎn)程控制等待信號(hào)(非故障) | 亮 | 滅 | 滅 | 
| 華威版: | CL控制板QRD-SN3F-HWE2 60070113800 | |||
| 控制板GRD-SW1C-HWE2 60070110500 | ||||
| 代碼 | 故障原因 | 電源 | 運(yùn)行 | 定時(shí) | 
| Pr:01 | T內(nèi)管傳感器損壞 | 閃 | 亮 | 滅 | 
| Pr:02 | T外管傳感器損壞 | 閃 | 滅 | 閃 | 
| Pr:03 | 制冷防箱凍保護(hù) | 閃 | 滅 | 亮 | 
| Pr:04 | 制冷防過(guò)載保護(hù) | 滅 | 閃 | 亮 | 
| Pr:05 | T排氣傳感器損壞 | 閃 | 閃 | 滅 | 
| Pr:06 | T回風(fēng)傳感器損壞 | 滅 | 閃 | 閃 | 
| Pr:08 | 制熱超溫保護(hù) | 閃 | 亮 | 亮 | 
| Pr:1l | 水位開關(guān)恢復(fù)性保護(hù) | 閃 | 亮 | 閃 | 
| 非故障 | 制熱防冷風(fēng)保護(hù) | 滅 | 滅 | 閃 | 
| 非故障 | 化霜運(yùn)行 | 滅 | 閃 | 滅 | 
| 非故障 | 遠(yuǎn)程控制等待信號(hào) | 閃 | 滅 | 滅 | 
| Er:04 | 高壓開關(guān)保護(hù) | 亮 | 滅 | 閃 | 
| Er:05 | 低壓開關(guān)保護(hù) | 亮 | 閃 | 閃 | 
| Er:06 | 排氣超溫保護(hù) | 亮 | 閃 | 亮 | 
| Er:07 | 電流過(guò)載保護(hù) | 亮 | 亮 | 閃 | 
| Er:08 | 無(wú)室外機(jī) | 滅 | 亮 | 亮 | 
| Er:11 | 水位開關(guān)嚴(yán)重保護(hù) | 閃 | 閃 | 亮 | 
| Er:12 | 超溫保護(hù)開關(guān)斷開 | 滅 | 亮 | 閃 | 
| Eo:00 | 通訊故障 | |||
| Eo:03 | 相序保護(hù) | 閃 | 閃 | 閃 | 
| 海誠(chéng)版:C2控制板QRD-3F-HCE3 60070113300 | |||
| C3C5(ROHS)控制板QRD-3F-HCE4 R60070115300 | |||
| 代碼 | 故障原因 | 顯示方式1燈板 | 顯示方式2遙控接收盒 | 
| E0 | 缺氟保護(hù) | 運(yùn)行閃11次/2秒 | 故障燈閃11次,停2秒 | 
| E1 | T室內(nèi)環(huán)境溫度異 常 | 定時(shí)閃1次/2秒 | 故障燈閃1次,停2秒 | 
| E2 | T室外盤管溫度異 常 | 定時(shí)閃2次/1秒 定時(shí)閃8次/8秒 | 故障燈閃2次,停2秒 | 
| E3 | T室內(nèi)盤管溫度異 常 | 定時(shí)閃2次/8秒 | 故障燈閃3次,停2秒 | 
| E4 | 冷凝排水系統(tǒng)故障 | 定時(shí)閃4次/8秒 | 故障燈閃4次,停2秒 | 
| E5 | 線控器通訊故障 | ||
| E6 | 外機(jī)保護(hù)(相序/低 壓 ) | 定時(shí)閃6次/8秒 | 故障燈閃6次,停2秒 | 
| E7 | T冷凝溫度傳感器 異常 | —— | 故障燈閃7次,停2秒 | 
| E8 | T排氣溫度傳感器 異常 | —— | 故障燈閃8次,停2秒 | 
| E9 | 高壓保護(hù) | 運(yùn)行閃9次/2秒 | 故障燈閃1次,停2秒 | 
| 低壓保護(hù) | —— | 故障燈閃3次,停2秒 | |
| EA | T排氣溫度保護(hù)> 125℃ | —— | 故障燈閃10次,停2秒 | 
| F1 | 內(nèi)外機(jī)通訊故障 | —— | 故障燈閃5次,停2秒 | 
| 無(wú) | 室內(nèi)制熱過(guò)載保護(hù) | —— | —— | 
| 無(wú) | 化霜運(yùn)行(非故障) | 運(yùn)行燈一直閃 | —— | 
	(二)、低、中靜壓風(fēng)管機(jī)系列
	
	
		
			
	
	
		
			
	
	
		
			
| 華威版:S控制板QRD 3F HWE2 60070109100 | ||||
| 代碼 | 故障原因 | 電源 | 運(yùn)行 | 定時(shí) | 
| Po:01 | T風(fēng)風(fēng)傳感器損壞 | 滅 | 亮 | 亮 | 
| Po:03 | 制冷防霜凍保護(hù)T內(nèi)管<-2℃ | 亮 | 滅 | 亮 | 
| Po:04 | 制冷過(guò)載保護(hù)T外管>60℃ | 滅 | 亮 | 亮 | 
| Po:06 | T內(nèi)管傳感器損壞 | 亮 | 亮 | 滅 | 
| Po:07 | T外管傳感器損壞 | 亮 | 滅 | 亮 | 
| Po:11 | 制熱超溫保護(hù)T內(nèi)管>66℃ | 亮 | 亮 | 亮 | 
| Po:12 | 提水泵恢復(fù)性故障 | 澆 | 亮 | 亮 | 
| Eo:01 | 提水泵嚴(yán)重性故障 | 亮 | 亮 | 亮 | 
| Eo:02 | 外機(jī)保護(hù)開關(guān)斷開(P2) | 滅 | 亮 | 亮 | 
| Fo:03 | 超溫保護(hù)開關(guān)斷開(P1) | 亮 | 亮 | 亮 | 
| 制熱防冷風(fēng)保護(hù)(非故障) | 滅滅 | 亮 | ||
| 化霜運(yùn)行(非故障) | 滅 | 亮 | 滅 | |
| 遠(yuǎn)程控制等待信號(hào)(非故障) | 亮 | 滅 | 滅 | |
| 海誠(chéng)版:S2S3GS2GS3 | |||
| S2(ROHS)控制板QRD 3F HCE4 R60070115300 | |||
| S3雙(ROHS)控制板QRD SF HCE1 R60070114500 | |||
| 單(ROHS)控制板QRD 3F HCE4 R60070115300 | |||
| R控制板FGJ QRD 3F SYEI 1506R002353A | |||
| 代碼 | 故障原因 | 顯示方式1燈板 | 顯示方式2遙控接收盒 | 
| E0 | 缺氟保護(hù) | 運(yùn)行閃11次/2秒 | 故障燈閃11次,停2秒 | 
| E1 | T室內(nèi)環(huán)境溫度異 常 | 定時(shí)閃1次/2秒 | 故障燈閃1次,停2秒 | 
| E2 | T室外盤管溫度異 常 | 定時(shí)閃2次/1秒 定時(shí)閃8次/8秒 | 故障燈閃2次,停2秒 | 
| E3 | T室內(nèi)盤管溫度異 常 | 定時(shí)閃2次/8秒 | 故障燈閃3次,停2秒 | 
| E4 | 排水系統(tǒng)故障 | 定時(shí)閃4次/8秒 | 故障燈閃4次,停2秒 | 
| E5 | 線控器通訊故障 | ||
| E6 | 外機(jī)保護(hù)(相序/低 J壓) | 定時(shí)閃6次/8秒 | 故障燈閃6次,停2秒 | 
| E7 | T冷凝溫度傳感器 異常 | 故障燈閃7次,停2秒 | |
| E8 | T排氣溫度傳感器 異常 | 故障燈閃8次,停2秒 | |
| E9 | 高壓保護(hù) | 運(yùn)行閃9次/2秒 | 故障燈閃1次,停2秒 | 
| 低壓保護(hù) | 故障燈閃3次,停2秒 | ||
| EA | 排氣溫度保護(hù)T排 氣>120℃ | 故障燈閃10次,停2砂 | |
| F1 | 內(nèi)外機(jī)通訊故障 | 故障燈閃5次,停2秒 | |
| 無(wú) | 室內(nèi)制熱過(guò)載保護(hù) T內(nèi)盤≥64℃ | —— | —— | 
| 尤 | 化霜(非故障) | 運(yùn)行燈一直閃 | —— | 
| 華威版:YGYGMY | |||||
| 單控制板GRD-3F-HWE1 60070106300 | |||||
| 雙控制板DLRD SN3F4 HWE1 60070101700 | |||||
| 故障代碼 | 故障名稱 | 電源 | 化霜 | 定時(shí) | 運(yùn)行 | 
| Po:01/Pr:06 | T回風(fēng)傳感器損壞 | 亮 | 滅 | 閃 | 閃 | 
| Pr:02 | T外管傳感器損壞 | 亮 | 閃 | 閃 | 滅 | 
| Po:03/Pr:03 | 制冷防霜凍保護(hù)T內(nèi)管<2℃ | 亮 | 閃 | 亮 | 滅 | 
| Po:04/Pr:04 | 制冷過(guò)載保護(hù)T外管≥60℃ | 亮 | 滅 | 亮 | 閃 | 
| Pr:05 | T排氣傳感器損壞 | 亮 | 閃 | 滅 | 閃 | 
| Po:06/Pr:01 | T內(nèi)管傳感器損壞 | 亮 | 閃 | 滅 | 亮 | 
| Po:07 | T外管傳感器損壞 | 亮 | 閃 | 閃 | 滅 | 
| Po:08 | 初始制熱開機(jī),T外管過(guò)低< 15℃ | 亮 | 滅 | 滅 | 亮 | 
| Po:11/Pr:08 | 制熱超溫保護(hù)T內(nèi)管≥66℃ | 亮 | 閃 | 亮 | 亮 | 
| Er:04 | 高壓開關(guān)保護(hù) | 亮 | 亮 | 閃 | 滅 | 
| Er:05 | 低壓開關(guān)保護(hù) | 亮 | 亮 | 閃 | 閃 | 
| Er:06 | 排氣超溫保護(hù)1排氣>120℃ | 亮 | 亮 | 亮 | 閃 | 
| Er:07 | 電流過(guò)載保護(hù)I>16A | 亮 | 亮 | 閃 | 亮 | 
| Er:08 | 無(wú)室外機(jī) | 亮 | 滅 | 亮 | 亮 | 
| Er:11 | 電加熱超溫保護(hù)開關(guān)斷開 | 亮 | 閃 | 亮 | 閃 | 
| Eo:03 | 相序保護(hù) | 亮 | 亮 | 亮 | 亮 | 
| Eo:05 | 冷媒不足保護(hù)T內(nèi)管>25℃ | 亮 | 亮 | 滅 | 閃 | 
| Eo:00 | 通訊故障 | - | - | 一 | 一 | 
| 制熱防冷風(fēng)保護(hù)(非故障)T 內(nèi)管<25℃ | 亮 | 滅 | 閃 | 滅 | |
| 化箱運(yùn)行(非故障) | 亮 | 亮 | 滅 | 亮 | |
| 達(dá)峰版:GGCGE | |
| 單控制板GRD-3F-DFE1 60070102900 | |
| 雙控制板GRD-SN3F-DFE1 60070102700 | |
| 故障代碼 | 故障原因 | 
| E1 | T室溫傳感器異常 | 
| E2 | T室外盤管傳感器異常 | 
| E3 | T室內(nèi)盤管傳感器異常 | 
| E4 | 制熱防超溫保護(hù)T內(nèi)管>68℃ | 
| E5 | 系統(tǒng)高、低壓保護(hù) | 
| E6 | 三相保護(hù)(缺相、反相) | 
| E7 | 壓縮機(jī)過(guò)流保護(hù)1>16A | 
| E8 | 壓縮機(jī)排氣保護(hù)T排氣>130℃ | 
| E9 | 室內(nèi)盤管防凍結(jié)保護(hù)T內(nèi)管<-2℃ | 
| E10 | T排氣傳感器故障 | 
| E11 | 線控器與室內(nèi)板通信故障 | 
| E12 | 室內(nèi)與室外通信中斷1分鐘 | 
| E13 | 化霜運(yùn)行(非故障) | 
| E14 | 冷凝排水系統(tǒng)故障 | 
(三)、高靜壓風(fēng)管機(jī)系列
| 250鋅刂瓢錑RD-SN3F2-HWE1 60070100400 | ||
| 華威版:GGAGBGY | ||
| 故障代碼 | 故障原因 | 故障指示 | 
| Pr:01/Pr:11 | 1#/2#T內(nèi)管傳感器損壞 | 運(yùn)行快閃1次/11次,停三秒 | 
| Pr:02/Pr:12 | 1#/2#T外管傳感器損壞 | 運(yùn)行快閃2次/12次,停三秒 | 
| Pr:03/Pr:13 | 1#/2#制冷防霜凍保護(hù)T 內(nèi)管<-2℃ | 運(yùn)行快閃3次/13次,停三秒 | 
| Pr:04/IPr:14 | 1#/2#制冷防過(guò)載保護(hù)T 外管>70℃ | 運(yùn)行快閃4次/14次,停三秒 | 
| Pr:05/Pr:15 | 1#/2#T排氣傳感器損壞 | 運(yùn)行快閃5次/15次,停三秒 | 
| Pr:08/Pr:18 | 1#/2#制熱超溫保護(hù)T內(nèi) 管>70℃ | 運(yùn)行快閃8次/18次,停三秒 | 
| Po:01 | T回風(fēng)傳感器損壞 | 運(yùn)行慢閃1次,停三秒 | 
| Po:02 | T外環(huán)傳感器損壞 | 運(yùn)行慢閃2次,停三秒 | 
| Er:01/Er:11 | 1#/2#排氣溫度過(guò)高T排 氣>120℃ | 化霜快閃1次/11次,停三秒 | 
| Er:03/Er:13 | 1#/2#冷媒不足保護(hù)(默 認(rèn)取消) | 化霜快閃3次/13次,停三秒 | 
| Er:04/Er:14 | 1#/2#壓縮機(jī)高壓保護(hù) | 化霜快閃4次/14次,停三秒 | 
| Er:05/Lr:15 | 1#/2#壓縮機(jī)低壓保護(hù) | 化箱快閃5次/15次,停三秒 | 
| Er:06/Er:16 | 1#/2#室外風(fēng)機(jī)過(guò)載(設(shè) 為雙風(fēng)機(jī)) | 化霜快閃6次/16次,停三秒 | 
| Er:08 | 無(wú)室外機(jī)信號(hào) | 化霜快閃8次,停三秒 | 
| Eo:00 | 通訊故障 | 一 | 
| Eo:02 | 室外風(fēng)機(jī)過(guò)載(設(shè)為單風(fēng) 機(jī) ) | 化霜慢閃2次,停三秒 | 
| Eo:03 | 相序、缺相保護(hù) | 化霜慢閃3次,停三秒 | 
| Eo:04 | 電加熱超溫保護(hù)(開關(guān)斷 開 ) | 化霜慢閃4次,停二秒 | 
| 華威版:GGY 54080� 控制板GRD S??4 HWE1 60070103300 | ||||
| 故障代碼 | 故障原因 | 故障指示 | ||
| Pr:01 | 1#、2#/3#、4#T內(nèi)管傳感器故障 | 運(yùn)行快閃1次/11次,停三 秒 | ||
| Pr:02 | 1#、2#/3#、4#T外管傳感器損壞 | 運(yùn)行快閃2次/12次,停三 秒 | ||
| Pr:03 | 1#、2#/3#、4#制冷防霜凍保護(hù)T 內(nèi)管<-2℃ | 運(yùn)行快閃3次/13次,停三 秒 | ||
| Pr:04 | 1#、2#/3#、4#制冷防過(guò)載保護(hù)T 外管>70℃ | 運(yùn)行快閃4次/14次,停三 秒 | ||
| Pr:05 | 1#、2#/3#、4#T排氣傳感器損壞 | 運(yùn)行快閃5次/15次,停三秒 | ||
| Po:01 | T回風(fēng)口傳感器損壞 | 運(yùn)行慢閃1次,停三秒 | ||
| Po:02 | T外環(huán)傳感器損壞 | 運(yùn)行慢閃2次,停三秒 | ||
| Er:01 | 1#、2#/3#、4#個(gè)排氣溫度過(guò)高保 護(hù) | 化箱快閃1次/11次,停三 秒 | ||
| Er:02 | 1#、2#/3#、4#制熱超溫保護(hù)T 內(nèi)管>70℃ | 化霜快閃2次/12次,停三 秒 | ||
| Er:03 | 1#、2#/3#、4#冷媒不足保護(hù)(默 認(rèn)取消) | 化霜快閃3次/13次,停三 秒 | ||
| Er:04 | 1#、2#/3#、4#壓縮機(jī)高壓保護(hù) | 化霜快閃4次/14次,停三 秒 | ||
| Er:05 | 1#、2#/3#、4#壓縮機(jī)低壓保護(hù) | 化霜快閃5次/15次,停三 秒 | ||
| Er:06 | 1#、2#/3#、4#外風(fēng)機(jī)過(guò)載 | 化霜快閃6次/16次,停三 秒 | ||
| Eo:01 | 室內(nèi)風(fēng)機(jī)過(guò)載保護(hù)(開關(guān)斷開) | 化霜慢閃1次,停三秒 | ||
| Eo:02 | 電加熱超溫保護(hù)(開關(guān)斷開) | 化霜慢閃2次,停三秒 | ||
| Eo:03 | 相序、缺相保護(hù) | 化箱慢閃3次,停三秒 | ||
| Eo:07 | 無(wú)室外機(jī)信號(hào) | 化霜慢閃7次,停三秒 | ||
| 華威版:GB 640`控制板 RFD SF HWE160070109000 | |||||
| 故障代碼 | 故障原因 | 運(yùn)行 | 電源 | 定時(shí) | 化霜 | 
| Pr:01 | 1#-2#(3#-4#)T 內(nèi)管傳感器故障 | 1次(11次)/停 | 亮 | 滅 | 滅 | 
| Pr:02 | 1#-2#(3#-4#)T 外管傳感器故障 | 2次(12次)/停 | 亮 | 滅 | 滅 | 
| Pr:03 | 1#、2#制冷防凍結(jié) 保護(hù) | 3次(13次)/停 | 亮 | 滅 | 滅 | 
| Pr:04 | 3#、4#制冷防凍結(jié) 保護(hù) | 4次(14次)/停 | 亮 | 滅 | 滅 | 
| Pr:05 | T排氣傳感器損 壞 | 5次(15次)/停 | 亮 | 滅 | 滅 | 
| Pr:06 | T外環(huán)傳感器損 壞 | 6次(16次)/停 | 亮 | 滅 | 滅 | 
| Pr:08 | 制熱超溫保護(hù) | 8次(18次)/停 | 亮 | 滅 | 滅 | 
| Po:01 | T回風(fēng)傳感器損 壞 | 1次/停 | 亮 | 滅 | 滅 | 
| Po:03 | 電加熱超溫保護(hù) 1 | 3次/停 | 亮 | 滅 | 滅 | 
| Po:04 | 電加熱超溫保護(hù) 2 | 4次/停 | 亮 | 滅 | 滅 | 
| Er:01 | 排氣溫度過(guò)高保 護(hù) | 亮 | 亮 | 滅 | 閃1次(11次)/停 | 
| Er:02 | |||||
| Er:03 | |||||
| Er:04 | |||||
| Er:05 | |||||
| Er:08 | |||||
| Eo:01 | |||||
| Eo:03 | |||||
(四)、薄客系列風(fēng)管機(jī)
| 薄客I、薄客Ⅱ、薄客Ⅲ | ||
| (ROHS)控制板QRD-3F-HCE4 R60070115300 | ||
| 代碼 | 指示燈型 | 故障原因 | 
| EO | 運(yùn)行閃11次/2秒 | 缺氟保護(hù) | 
| E1 | 定時(shí)閃1次/8秒 | T空內(nèi)環(huán)境溫度異常 | 
| E2 | 定時(shí)閃2次/1秒或定時(shí)閃8次/8秒 | T室外盤管溫度異常 | 
| E3 | 定時(shí)閃2次/8秒 | T室內(nèi)盤管溫度異常 | 
| E4 | 定時(shí)閃4次/8秒 | 排水系統(tǒng)故障 | 
| E5 | 無(wú) | 通訊故障 | 
| E6 | 定時(shí)閃6次/8秒 | 相序、缺相或低壓故障 | 
| E9 | 運(yùn)行閃9次/2秒 | 制冷高壓保護(hù) | 
| 無(wú) | 空內(nèi)制熱過(guò)載保護(hù) | |
| 無(wú) | 運(yùn)行燈閃 | 化霜(非故障) | 
(五)、模塊機(jī)系列
| 控制板模塊機(jī)雙系統(tǒng)I(60070101800) | |
| 故障代碼 | 故障原因 | 
| Pr:01 | T外管①傳感器損壞 | 
| Pr:03 | T排氣①傳感器損壞 | 
| Pr:04 | 1制冷防過(guò)載保護(hù) | 
| Pr:05 | 制冷防凍結(jié)保護(hù)T出水≤5℃ | 
| Pr:06 | 水流不足溫差保護(hù)T回水-T出水≥10℃ | 
| Pr:07 | 冬季防凍保護(hù)T出水≤6℃ | 
| Pr:11 | T外管②傳感器損壞 | 
| Pr:13 | T排氣②傳感器損壞 | 
| Pr:14 | 2#制冷防過(guò)載保護(hù) | 
| Er:02/Er:03 | 1#壓縮機(jī)壓力過(guò)高/過(guò)低 | 
| Er:04 | 1#排氣溫度過(guò)高T排氣①>115℃ | 
| Eo:05/Er:05 | 主/從模塊水流開關(guān)斷開 | 
| Er:06 | 室外風(fēng)機(jī)過(guò)載 | 
| Eo:07/Er:07 | 主/從模塊相序、缺相 | 
| Eo:03/Er:08 | 主/從模塊出水溫度傳感器 | 
| Er:12/Er;13 | 2#壓縮機(jī)壓力過(guò)高/過(guò)低 | 
| Er:14 | 2#排氣溫度過(guò)高 T排氣②>115℃ | 
| Er:15 | 冰點(diǎn)開關(guān)保護(hù) | 
| Er:16 | 冷媒不足保護(hù)(默認(rèn)取消) | 
| Er:17 | 制熱超溫保護(hù) T出水≥60℃ | 
| Po:01 | T外環(huán)傳感器損壞 | 
| Eo:00 | 通訊故障 | 
| Eo:01 | 總回水溫度傳感器損壞 | 
| Eo:08 | 主從模塊同時(shí)嚴(yán)重故障 | 
| 獨(dú)立電子膨脹閥擴(kuò)展模塊 | |
| 故障代碼 | 故障原因 | 
| Er0 | 通訊故障 | 
| Er1 | 傳感器T制冷①損壞 | 
| Er2 | 傳感器T制熱①損壞 | 
| Er3 | 傳感器T回氣①損壞 | 
| Er4 | 傳感器T制冷②損壞 | 
| Er5 | 傳感器T制熱②損壞 | 
| Er6 | 傳感器T回氣②損壞 | 
| 控制板LSMRH 2C HWE1(二合一板|60070113400) | |
| 提示:x代表系統(tǒng)編號(hào),例Eo 14,表示1#系統(tǒng)低壓。 | |
| 故障代碼 | 故障原因 | 
| Er _1 | 外環(huán)溫度傳感器故障 | 
| Er _2 | 總回水溫度傳感器故障 | 
| Er _3 | 總出水溫度傳感器故障 | 
| Er 03 | 出水溫度傳感器故障 | 
| Er x2 | 吸氣溫度傳感器故障 | 
| Er x4 | 排氣溫度傳感器故障 | 
| Er x5 | 外管溫度傳感器故障 | 
| Er x6 | 制冷蒸發(fā)器溫度傳感器故障 | 
| Er x7 | 制熱蒸發(fā)器溫度傳感器故障 | 
| Er x8 | 排氣超溫保護(hù) T排氣>125℃ | 
| Ec 03 | 制冷防凍結(jié)保護(hù) T出水≤5℃ | 
| Ec 05 | 制冷水流不足溫差保護(hù) T總回水-T出水≥9℃ | 
| Ec x2 | 制冷防過(guò)載保護(hù) | 
| Eh _I | 冬季防凍保護(hù) T總回水≤6℃ | 
| Eh 03 | 制熱出水超溫保護(hù) T出水≥60℃ | 
| Eh 05 | 制熱水流不足溫差保護(hù) T出水-T總回水≥9℃ | 
| Eo _8 | 通訊故障 | 
| Eo 01 | 相序或缺相 | 
| Eo 02 | 水流開關(guān)斷開 | 
| Eo 06 | 外風(fēng)機(jī)過(guò)載 | 
| Eo 08 | 冰點(diǎn)開關(guān)保護(hù) | 
| Eo x2 | 壓縮機(jī)過(guò)載保護(hù) | 
| Eo x3 | 高壓開關(guān)斷開 | 
| Eo x4 | 低壓開關(guān)斷開 | 
| X模塊機(jī)(儒競(jìng)) | |
| 故障代碼 | 故障原因 | 
| E01 | 流量開關(guān)故障 | 
| E05/E06 | 三相交流電輸入缺相/相序保護(hù) | 
| E07/E08 | 回水/出水溫度傳感器故障 | 
| E10 | 冰點(diǎn)開關(guān)保護(hù) | 
| E11 | 四通閥換向保護(hù) T進(jìn)水-T出水<0℃ | 
| E12 | 制熱防超溫保護(hù) T出水≥5℃ | 
| E13 | 水流量不足保護(hù) T進(jìn)水-T出水≥8℃ | 
| E16 | 線控器通訊故障 | 
| E21 | 風(fēng)扇1、3過(guò)載保護(hù)故障 | 
| E22 | 系統(tǒng)高壓保護(hù) | 
| E23 | 系統(tǒng)低壓保護(hù) | 
| E24 | 壓機(jī)1過(guò)電流保護(hù) | 
| E25 | 壓機(jī)1排氣溫度傳感器開路或短路 | 
